资讯分类
详情
江苏省危险废物产生单位信息公开(2018第三季度) | |||||||
企业名称 | 废物名称 |
产生危险废物 种类及编号 |
危险废物 实际产生量(吨) |
实际利用处置量 (吨) |
利用处置去向 |
累积贮存量 (吨) |
存在危险废物相关问题及整改情况 |
南京白敬宇制药有限责任公司(新港开发区) | 1、废药品 | HW03 900-002-03 | 26.82 | 29.54 | 南京威立雅同骏环境服务有限公司 | 0 | - |
2、污泥 | HW49 900-046-49 | 8.315 | 10.965 | 南京威立雅同骏环境服务有限公司 | 0 | ||
3、废液 | HW49 900-041-49 | 0.075 | 0.275 | 南京威立雅同骏环境服务有限公司 | 0 | ||
4、废油 | HW08 900-249-08 | 0 | 0 | - | 0.06 | ||
5、废瓶 | HW49 900-041-49 | 1.395 | 2.045 | 南京威立雅同骏环境服务有限公司 | 0 | ||
6、废空调机组过滤袋 | HW49 900-041-49 | 0 | 0.4 | 南京威立雅同骏环境服务有限公司 | 0.08 | ||
7、活性炭 | HW49 900-039-49 | 0 | 0 | - | 0 | ||
8、废含汞荧光灯管 | HW29 900-023-29 | 0 | 0 | - | 0 |
地址:南京市建邺区汉中门大街1号金鹰汉中新城8楼
南京经济技术开发区惠中路1号
邮*编码:210029
电话:总机:025-86612898 国内贸易部:025-86504316
国际贸易部:025-86536211 客服:025-86504315
传真:025-86612714